Hochthron
|
|||||
P. | Winter Hauptsaison 25.1.2023 - 8.4.2023 | Sommer Vorsaison 8.4.2023 - 1.7.2023 | Sommer Hauptsaison 1.7.2023 - 9.9.2023 | Winter Vorsaison 9.9.2023 - 16.12.2023 | Winter Hauptsaison 16.12.2023 - 6.4.2024 |
2 | € 85.00 | € 80.00 | € 90.00 | € 85.00 | € 95.00 |
3 | € 90.00 | € 85.00 | € 95.00 | € 90.00 | € 100.00 |
4 | € 95.00 | € 90.00 | € 100.00 | € 95.00 | € 105.00 |
Hochgründeck
|
|||||
P. | Winter Hauptsaison 25.1.2023 - 8.4.2023 | Sommer Vorsaison 8.4.2023 - 1.7.2023 | Sommer Hauptsaison 1.7.2023 - 9.9.2023 | Winter Vorsaison 9.9.2023 - 16.12.2023 | Winter Hauptsaison 16.12.2023 - 6.4.2024 |
2 | € 85.00 | € 80.00 | € 90.00 | € 85.00 | € 95.00 |
3 | € 90.00 | € 85.00 | € 95.00 | € 90.00 | € 100.00 |
4 | € 95.00 | € 90.00 | € 100.00 | € 95.00 | € 105.00 |
Wenn Sie die Google Maps auf dieser Seite sehen möchten, werden personenbezogene Daten an den Betreiber der Map gesendet und Cookies durch den Betreiber gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Die Datenschutzerklärung von Google Maps finden Sie unter: https://policies.google.com/privacy